Auf dieser Seite möchte ich dir zeigen, wie viel Dienste und Einsätze ich in meiner Ausbildung, in einem städtischen Rettungsdienst durchführe bzw. durchgeführt habe.
Zeitraum: von März 2019 bis August 2020
Einsätze / Dienste | TAG | NACHT | Gesamt |
Dienste | 76 | 49 | 125 |
Einsätze | 272 | 160 | 432 |
Durchschnitt | 3.5 | 3.2 | |
Stand: 21.08.2020 |
„Im Durchschnitt hatte ich am Tag 3-4 Einsätze und in der Nacht 3 Einsätze„
Mario.li
Einsätze nach Kategorie (gem. Einsatzmeldung) *
Einsatz Kategorie | TAG | NACHT | Gesamt |
A – Einsätze | 14 | 8 | 22 |
B – Einsätze | 119 | 87 | 206 |
C – Einsätze | 92 | 52 | 144 |
D – Einsätze | 28 | 8 | 36 |
D – Einsätze (mit Sondersignal) | 5 | 2 | 7 |
D – Einsätze (mit Notarzt) | 5 | 2 | 7 |
E – Einsätze | 9 | 1 | 10 |
Stand: 21.08.2020 | 432 |
